Poruka vlasnika
Pruhari (45°24\' N ,13°55\' E) se nalaze na Mlunskoj visoravni, 260 m iznad mora u sjevernoj Istri, općina Buzet.
Nastali su sredinom 19. stoljeća, ali kapelica na obližnjem brežuljku je iz 1555. godine, što se vidi iz glagoljskog natpisa na ulazu.
Sa svih strana smo okruženi brežuljcima čije vrhove krase srednjovjekovni gradići Zrenj,Motovun, Zamask,Sovinjak,Vrh,...
Sjeverno su ćićarijske planine, zapadno Zrenj, južno Motovun, istočno Učka.
Zbog zaštićenog položaja imamo povoljnu mikroklimu tijekom cijele godine.
Plaže na zapadnoj i istočnoj morskoj obali su udaljene 42 km, na obližnji potok Bračanu sa smaragdnim i bistrim bazenima stižete za manje od 10 minuta vožnje. Ako vam se nigdje ne ide, imamo privatni bazen. Okolica je puna pješačkih i za biciklizam pogodnih staza.
Najbliža sela su Mali Mlun 1 km i Veli Mlun 1,2 km udaljeni od nas.
Živimo na osami, okruženi vinogradima
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Joomla Real Estate, by OrdaSoft.